百分家教网
 
 百分首页 分站列表百分社区 教案 试卷软件YY 建议 
查找教案:
家教 - 教案 - 最新发布的教案!
【百分教案】
最近更新的教案
最新发布的教案
无人回复的教案
七年级上学期
语文教案
数学教案
七年级下学期
语文教案
数学教案
八年级上学期
语文教案
数学教案
物理教案
八年级下学期
语文教案
数学教案
物理教案
九年级上学期
语文教案
数学教案
物理教案
化学教案
九年级下学期
语文教案
数学教案
物理教案
化学教案
其它教案
其它教案
    主题 作者 优币 回复 人气 更新
三角形全等的判定(一) 游客(200200) 0.3 2 726 02-06
第八章 酸 碱 盐 第六节 化学肥料 游客(200200) 0.3 0 428 12-08
第八章 酸 碱 盐 第五节 常见的盐 游客(200200) 0.3 0 477 12-08
第八章 酸 碱 盐 第四节 常见的碱 碱的通性 游客(200200) 0.3 0 543 12-08
第八章 酸 碱 盐 第三节 酸的通性 pH值 游客(200200) 0.3 0 534 12-08
第八章 酸 碱 盐 第二节 几种常见的酸 游客(200200) 0.3 0 495 12-08
第八章 酸 碱 盐 第一节 酸 碱 盐溶液的导电性 游客(200200) 0.3 0 462 12-08
第 七 章 溶 液 第五节 溶液组成的表示方法 游客(200200) 0.3 0 350 12-08
第 七 章 溶 液 第四节 过滤和结晶 游客(200200) 0.3 0 436 12-08
第 七 章 溶 液 第三节 溶解度 游客(200200) 0.3 0 403 12-08
第 七 章 溶 液 第二节 饱和溶液 不饱和溶液 游客(200200) 0.3 0 355 12-08
第 七 章 溶 液 第一节 溶液 游客(200200) 0.3 0 294 12-08
《风筝》教学设计  苏老师(102030) 0.6 0 411 12-08
第六章 铁的性质 第二节 几种常见的金属 游客(200200) 0.8 0 351 12-08
第六章 铁 第一节 铁的性质 游客(200200) 0.8 0 291 12-08
第五章 碳和碳的化合物 第八节 煤和石油 游客(200200) 0.6 0 231 12-08
第五章 碳和碳的化合物 第七节 乙醇 醋酸 游客(200200) 0.8 0 536 12-08
第五章 碳和碳的化合物 第六节 甲 烷 游客(200200) 0.8 0 435 12-08
第五章 碳和碳的化合物 第五节 一氧化碳 游客(200200) 0.1 1 449 11-16
第五章 碳和碳的化合物 第二节 单质碳的化学性质 445566(445566) 0.8 0 371 12-08
第五章 碳和碳的化合物 第一节 碳的几种单质 445566(445566) 0.8 0 252 12-08
第四节 二氧化碳的实验室制法 (1课时) 刘老师(888888) 0.1 2 290 10-13
 主题总数:396个 每页22个 总共18页 当前第18页 首页 上页 转到第

Copyright ©2003-2015 www.bfjjw.com All Rights Reserved
百分家教网 版权所有